ZOULOU KULULA Randoneur GRX 2x11
€1.990
Gewicht: 11,8 kg mit normaler Stütze (56), 12 kg mit Parrallelogramm-Stütze (56)
| Rahmen | ZOULOU KULULA Disc 12x142mm AL7046 |
| Gabel | MOQUAI Voll-Carbon 1 1/8" - 1 1/2" 12x100mm |
| Umwerfer (vorne) | Shimano GRX-810 |
| Umwerfer (hinten) | Shimano GRX-810 |
| Schaltgriff | Shimano GRX-600 |
| Bremsen | Shimano GRX-600 |
| Kurbel/Innenlager | Shimano GRX-600 46/30 |
| Kassette | Shimano 105 CS-R7000 11-32 |
| Kette | Shimano CN HG601 |
| Laufradsatz | MAVIC Allroad CL |
| Reifen | Conti TerraSpeed 35-622 |
| Schläuche | Conti Tour28all SV |
| Steuersatz | Moquai |
| Vorbau | Moquai |
| Lenker | Moquai Road |
| Sattel | Prologo Kappa RS |
| Sattelstütze | Moquai |
| Schutzblech | Alu |
| Optionen | |
| Farbe | coffee-eloxiert |
| Rahmengrößen | 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Dekorfarbe | schwarz |

| Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Sitzrohrlänge | A | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Oberrohrlänge | B | 492,86 | 508,36 | 522,44 | 536,7 | 545,97 | 560,2 | 576,18 |
| Oberrohr horizontal | C | 505 | 520 | 535 | 550 | 560 | 575 | 590 |
| Steuerrohrwinkel (°) | D | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 |
| Sitzrohrwinkel (°) | E | 73,5 | 73,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Radstand | F | 992,97 | 1004,25 | 1004,92 | 1015,6 | 1020,92 | 1030,87 | 1045,87 |
| Kettenstrebenlänge | G | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Steuerrohrlänge | H | 115 | 125 | 145 | 165 | 185 | 200 | 210 |
| Tretlagerabsenkung | I | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Gabelvorbiegung | J | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Gabelbaumhöhe | K | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Distanz Vorderrad-Tretlager | L | 567,13 | 578,34 | 579 | 589,61 | 594,9 | 604,78 | 619,69 |
| Durchmesser Sattelstütze | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | |
| Umwerferschelle | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | |
| Max. Reifenbreite | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |


