SANKARA Titanium GRX825 Di-2 2x12 Tour
€5.990
ACHTUNG !! Bild zeigt SANKARA GRX820 2x12 Tour !!
Originalbild folgt in Kürze !
| Rahmen | SANKARA Titanium | ||
| Gabel | MOQUAI Gravel Carbon Tour/Allroad | ||
| Kurbel | Shimano GRX FC-RX820 48-31 | ||
| Innenlager | MOQUAI T47 68mm Ceramic | ||
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX825 Di-2 | ||
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX825 Di-2 | ||
| Kassette | Shimano HG710-12 11-36 | ||
| Kette | KMC X12 | ||
| Schaltbremsgriffe | Shimano GRX ST-RX825 Di-2 | ||
| Bremskörper | Shimano GRX BR-RX820 | ||
| Bremsscheibe | Shimano SMRT70 180/160 | ||
| Laufräder | MOQUAI Gravel Carbon 28mm 28/28 Loch | ||
| Reifen | Continental Terra Speed ProTection 45-622 | ||
| Schlauch | Continental Tour28all | ||
| Vorbau | MOQUAI ST278A AL | ||
| Lenker | MOQUAI Gravel Flare 16° | ||
| Sattelstütze | MOQUAI SPS-3D 31,6x400 | ||
| Sattel | MOQUAI Carbon 3D HC | ||
| zul. Gesamtgewicht | 130kg | ||
| zul. Lowridergewicht | 5kg pro Seite | ||
| Zubehör | Conti RevoSealant 240 + Ventile | ||
| Ladekabel | |||
| Rahmengröße | 460cm XS | 490cm S | 520cm M | 560cm L |
| Laufraddurchmesser | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Körpergröße (cm) | 152-164 | 165-175 | 176-184 | 184-195 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 460 | 490 | 520 | 560 |
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 520 | 540 | 570 | 590 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 75 | 73,8 | 73 | 73 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 70,5 | 71 | 72,5 | 72,5 |
| Stack (mm) | 522,6 | 552,9 | 586,8 | 625,2 |
| Reach (mm) | 379,5 | 378,9 | 390,0 | 398,2 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Radstand (mm) | 1023,2 | 1023,2 | 1031 | 1051,4 |





