SANKARA Titanium GRX610 1x11 Race
€3.990
ACHTUNG !! Bild zeigt SANKARA GRX610 Race 1x11 !!
Originalbild folgt in Kürze !
| Rahmen | SANKARA Titanium |
| Gabel | MOQUAI Gravel Carbon Race |
| Kurbel | Shimano GRX FC-RX610 46-30 |
| Innenlager | MOQUAI T47 68mm |
| Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX810 |
| Umwerfer | Shimano GRX FD-RX810 |
| Kassette | Shimano HG700-11 11-36 |
| Kette | Shimano HG700 |
| Schaltbremsgriffe | Shimano GRX ST-RX610 |
| Bremskörper | Shimano GRX BR-RX400 |
| Bremsscheibe | Shimano SMRT70 180/160 |
| Laufräder | MAVIC Allroad |
| Reifen | Continental Terra Trail 40-622 |
| Schlauch | Continental Tour28all |
| Vorbau | MOQUAI MQ-ST |
| Lenker | MOQUAI Aero Road |
| Sattelstütze | MOQUAI SPS-3D 31,6x400 |
| Sattel | Comp XI |
| zul. Gesamtgewicht | 130kg |
| Zubehör | Conti RevoSealant 240 + Ventile |
| Rahmengröße | 460cm XS | 490cm S | 520cm M | 560cm L |
| Laufraddurchmesser | 28" | 28" | 28" | 28" |
| Körpergröße (cm) | 152-164 | 165-175 | 176-184 | 184-195 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 460 | 490 | 520 | 560 |
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 520 | 540 | 570 | 590 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 75 | 73,8 | 73 | 73 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 70,5 | 71 | 72,5 | 72,5 |
| Stack (mm) | 522,6 | 552,9 | 586,8 | 625,2 |
| Reach (mm) | 379,5 | 378,9 | 390,0 | 398,2 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Radstand (mm) | 1023,2 | 1023,2 | 1031 | 1051,4 |




