KANGCONO MTB-SUV Rahmen silber Dekor schwarz inkl. Gabel für Schnellsp.

€499
lieferbar ab sofort

Größe   17 19 21
Sitzrohrlänge A 432 483 533
Oberrohrlänge B 580,98 596,75 616,24
Oberrohr horizontal C 600 620 640
Steuerrohrwinkel (°) D 69,5 69,5 69,5
Sitzrohrwinkel (°) E 73,53 73,53 73,53
Radstand F 1115,77 1136,51 1157,24
Kettenstrebenlänge G 445 445 445
Steuerrohrlänge H 105 115 125
Tretlagerabsenkung I 60 60 60
Gabelvorbiegung J 46 46 46
Gabelbaumhöhe K 510 510 510
Distanz Vorderrad-Tretlager L 677,50 698,15 718,81
Durchmesser Sattelstütze   27,2 27,2 27,2
Umwerferschelle   31,8 31,8 31,8
Max. Reifenbreite   2,2"/55mm 2,2"/55mm 2,2"/55mm

Recently viewed